Model Bilgisi
| Başlık | İçerik |
|---|---|
| Model | LUCKIN |
| Tanıtım Metni | SKYJET LUCKIN… Şıklık ve performans bir arada! LUCKIN ile her yolculuk bir zevk. Zarif tasarımı ve güçlü çevre dostu motoruyla şehirde fark yaratın. |
| Garanti | 2 Yıl Garanti – Daha fazla bilgi için iade politikası ve garanti sayfasına bakın. |
| Kargo Bilgisi | Hızlı & Ücretsiz Kargo – Siparişler 24 saat içinde işlenir, 3-5 iş günü nakliye süresi. |
| Müşteri Hizmetleri | Destek ekibi Bilecik’te olup Pazartesi–Cumartesi günleri telefon, e-posta veya canlı sohbet ile hizmet verir. |
| Teknik Özellikler | |
| Motor | 3000W (Max. Güç 3700W) |
| Akü | 72V 32Ah |
| Maksimum Hız | 45 km/h |
| Tırmanma Açısı | 10° – 15° |
| Sürüş Mesafesi | 60–80 km |
| Ön / Arka Fren | Disk / Disk |
| Ön / Arka Lastik | 120/70-12 |
| Uzunluk | 1954 mm |
| Genişlik | 780 mm |
| Yükseklik | 1208 mm |
| Dingil Mesafesi | 1393 mm |
| Şarj Süresi | 2–8 Saat |
| Gösterge Paneli | LED |
| Boş Ağırlık | 91 kg |
| Azami Yük | 313 kg |
| Ek Tanıtım | |
| Yeni Nesil Aydınlatma | LUCKIN’in LED aydınlatma sistemi uzun görüş mesafesi sunarken çelik taşıyıcı raflarıyla eşyalar için alan sağlar. |
| Kullanıcı Dostu Özellikler | LCD gösterge paneli ve kullanıcı odaklı tasarım detayları sunar. |











